NATURAL RUBBER SAND BLASTING GLOVE
| References | Glove shapes | Size | Lenght | Glove port diameter | |
| S 10600 H 11/10 | CONICAL | AMBIDEXTROUS | 9-10 | 600 mm | 156 mm |
| S 40600 H 11/10 | CONICAL | AMBIDEXTROUS | 10 | 600 mm | 255 mm |
| S 41680 H 11/10 | CONICAL | AMBIDEXTROUS | 10 | 680 mm | 300 mm |
| S 10600 H 15/10 | CONICAL | AMBIDEXTROUS | 9 | 600 mm | 156 mm |
| S 10700 H 15/10 | CONICAL | AMBIDEXTROUS | 9 | 700 mm | 156 mm |
| S 42400 H 11/10 | CONICAL | AMBIDEXTROUS | 10 | 400 mm | 170 mm |
